一、归纳对比汇总表
| 特性维度 | PCIe 1.0-5.0 (非 FLIT 模式) | PCIe 6.0 (FLIT 模式) |
|---|---|---|
| 适用速率 | 2.5 GT/s (Gen1), 5.0 GT/s (Gen2), 8.0 GT/s (Gen3), 16.0 GT/s (Gen4), 32.0 GT/s (Gen5) | 64.0 GT/s (Gen6) |
| 数据包模式 | 非 FLIT 模式、FLIT 模式 | FLIT 模式 |
| 基本数据单元 | 事务层数据包 | 流量控制单元 |
| 物理层信号 | NRZ | PAM4 |
| 逻辑编码方式 | Gen1/2:&nb |
《PCIe协议之 flit 模式 之 速率 vs flit/non-flit vs 编码方式对比汇总》 是转载文章,点击查看原文。